Der von Volkswagen produzierte Phaeton 4.2 (335 Hp) V8 4MOTION verfügt über einen 4172 cm3 großen Benzin 95motor mit 335 PS. Das Modell ist 2010 in Produktion gegangen und 2016 aus der Produktion genommen. Die Höchstgeschwindigkeit für den Volkswagen Phaeton Facelift 4.2 (335 Hp) V8 4MOTION beträgt 250 km/h und es dauert 6.9 Sekunden, um 100 km/h aus dem Stand zu erreichen.
Überprüfen Sie unten die technischen Details und Spezifikationen für den Volkswagen Phaeton Facelift 4.2 (335 Hp) V8 4MOTION:
Performance
Motor | 4.2 (335 Hp) V8 4MOTION |
Leistung | 335 PS |
Maximale Geschwindigkeit | 250 km/h |
0-100 Km/h Beschleunigung | 6.9 Sekunden |
Kraftstoffverbrauch Urban | 18.2 Liter |
Kraftstoffverbrauch Extra-Urban | 9.2 Liter |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 12.5 Liter |
Kraftstoffart | Benzin 95 |
Gewicht | 2182 kg |
Emissionsstandard | EURO V |
Schaltgetriebe (# Gänge) | n/a |
Automatikgetriebe (# Gänge) | 6 |
Autoteile
Finden und bestellen Sie verschiedene Autoteile für den Volkswagen Phaeton Facelift 4.2 (335 Hp) V8 4MOTION:
Reifen | Wheel Rims | Suspensionen |
Körperteile | Schmieröl | Injektoren |
Turbine | Windschutzscheibe | Übertragung |
Allgemeine Details
Automarke | Volkswagen |
Modell | Phaeton |
Generation | Phaeton Facelift |
Karosserietyp | Limousine |
Anzahl der Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Abmessungen, Gewichte, Volumen
Länge | 5059 mm |
Breite | 1903 mm |
Höhe | 1450 mm |
Gewicht | 2182 kg |
Maximales Gewicht | 2700 kg |
Radstand | 2881 mm |
Vorderachse | 1630 mm |
Hinterachse | 1617 mm |
Bodenabstand | 120 mm |
Kraftstofftankinhalt | 90 Liter |
Maximales Gepäckvolumen | n/a l |
Mindestgepäckvolumen | 500 l |
Motor
Motorposition | Vorne, in Querrichtung |
Motorleistung | 4172 cm3 |
Kraftstoffsystem | Mehrpunkteinspritzung |
Turbine | n/a |
Drehmoment | 430/3500 Nm |
Maximale Leistung | 6500 U/min |
Kraftstoffart | Benzin 95 |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Position der Zylinder | V-Motor |
Durchmesser der Zylinder | n/a mm |
Hub im Zylinder | n/a mm |
Verdichtungsverhältnis | n/a |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | n/a |
Ventiltrieb | n/a |
Motormodell | n/a |
Räder & Bremsen
Radantrieb | Vorne |
ABS | Ja |
Lenkungstyp | Lenkgestell |
Servolenkung | Elektrische Lenkung |
Vorderradbremsen | Belüftete Scheiben |
Hinterradbremsen | Scheibe |
Vorderradaufhängung | n/a |
Hinterradaufhängung | n/a |
Reifengröße | n/a |
Felgengröße | n/a |
Drehdurchmesser | 12 Meter |
Volkswagen Phaeton Facelift 4.2 (335 Hp) V8 4MOTION Bilder
Es gibt eine gute Auswahl an Volkswagen-Bildern bei Google – KLICKEN SIE HIER für Volkswagen Phaeton Facelift-Bilder.
Die oben dargestellten Daten für den Volkswagen Phaeton Facelift 4.2 (335 Hp) V8 4MOTION können Fehler enthalten. AutoData.wiki übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten. Wir sind stets bemüht, unsere Fahrzeugdatenbank zu verbessern. Wenn Sie also falsche Angaben entdecken, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.