Der von Toyota produzierte Prius 1.8 Dual VVT-i (99 Hp) verfügt über einen 1798 cm3 großen Benzin 95motor mit 99 PS. Das Modell ist 2009 in Produktion gegangen und n/a aus der Produktion genommen. Die Höchstgeschwindigkeit für den Toyota Prius (ZVW30) 1.8 Dual VVT-i (99 Hp) beträgt 180 km/h und es dauert 10.4 Sekunden, um 100 km/h aus dem Stand zu erreichen.
Überprüfen Sie unten die technischen Details und Spezifikationen für den Toyota Prius (ZVW30) 1.8 Dual VVT-i (99 Hp):
Performance
Motor | 1.8 Dual VVT-i (99 Hp) |
Leistung | 99 PS |
Maximale Geschwindigkeit | 180 km/h |
0-100 Km/h Beschleunigung | 10.4 Sekunden |
Kraftstoffverbrauch Urban | 3.9 Liter |
Kraftstoffverbrauch Extra-Urban | 3.7 Liter |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3.9 Liter |
Kraftstoffart | Benzin 95 |
Gewicht | 1495 kg |
Emissionsstandard | EURO IV |
Schaltgetriebe (# Gänge) | n/a |
Automatikgetriebe (# Gänge) | vario |
Autoteile
Finden und bestellen Sie verschiedene Autoteile für den Toyota Prius (ZVW30) 1.8 Dual VVT-i (99 Hp):
Reifen | Wheel Rims | Suspensionen |
Körperteile | Schmieröl | Injektoren |
Turbine | Windschutzscheibe | Übertragung |
Allgemeine Details
Automarke | Toyota |
Modell | Prius |
Generation | Prius (ZVW30) |
Karosserietyp | Limousine |
Anzahl der Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Abmessungen, Gewichte, Volumen
Länge | 4460 mm |
Breite | 1745 mm |
Höhe | 1500 mm |
Gewicht | 1495 kg |
Maximales Gewicht | 1805 kg |
Radstand | 2700 mm |
Vorderachse | 1525 mm |
Hinterachse | 1520 mm |
Bodenabstand | n/a mm |
Kraftstofftankinhalt | n/a Liter |
Maximales Gepäckvolumen | n/a l |
Mindestgepäckvolumen | n/a l |
Motor
Motorposition | Vorne, in Querrichtung |
Motorleistung | 1798 cm3 |
Kraftstoffsystem | n/a |
Turbine | n/a |
Drehmoment | 142/4000 Nm |
Maximale Leistung | 5200 U/min |
Kraftstoffart | Benzin 95 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | n/a |
Durchmesser der Zylinder | 80.5 mm |
Hub im Zylinder | 88.3 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventiltrieb | DOHC |
Motormodell | n/a |
Räder & Bremsen
Radantrieb | Vorne |
ABS | Ja |
Lenkungstyp | Lenkgestell |
Servolenkung | n/a |
Vorderradbremsen | Belüftete Scheiben |
Hinterradbremsen | Belüftete Scheiben |
Vorderradaufhängung | Unabhangiger, Feder McPherson, Stabilisator |
Hinterradaufhängung | Semi-Unabhangiger, Feder |
Reifengröße | 195/55 R15 |
Felgengröße | n/a |
Drehdurchmesser | 5.2 Meter |
Toyota Prius (ZVW30) 1.8 Dual VVT-i (99 Hp) Bilder
Es gibt eine gute Auswahl an Toyota-Bildern bei Google – KLICKEN SIE HIER für Toyota Prius (ZVW30)-Bilder.
Die oben dargestellten Daten für den Toyota Prius (ZVW30) 1.8 Dual VVT-i (99 Hp) können Fehler enthalten. AutoData.wiki übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten. Wir sind stets bemüht, unsere Fahrzeugdatenbank zu verbessern. Wenn Sie also falsche Angaben entdecken, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.