Der von Mitsubishi produzierte Carisma 1.9 TD (90 Hp) verfügt über einen 1870 cm3 großen Dieselmotor mit 90 PS. Das Modell ist 1996 in Produktion gegangen und 2000 aus der Produktion genommen. Die Höchstgeschwindigkeit für den Mitsubishi Carisma 1.9 TD (90 Hp) beträgt 180 km/h und es dauert 13.2 Sekunden, um 100 km/h aus dem Stand zu erreichen.
Überprüfen Sie unten die technischen Details und Spezifikationen für den Mitsubishi Carisma 1.9 TD (90 Hp):
Performance
Motor | 1.9 TD (90 Hp) |
Leistung | 90 PS |
Maximale Geschwindigkeit | 180 km/h |
0-100 Km/h Beschleunigung | 13.2 Sekunden |
Kraftstoffverbrauch Urban | 8 Liter |
Kraftstoffverbrauch Extra-Urban | 4.8 Liter |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | n/a Liter |
Kraftstoffart | Diesel |
Gewicht | 1145 kg |
Emissionsstandard | n/a |
Schaltgetriebe (# Gänge) | 5 |
Automatikgetriebe (# Gänge) | n/a |
Autoteile
Finden und bestellen Sie verschiedene Autoteile für den Mitsubishi Carisma 1.9 TD (90 Hp):
Reifen | Wheel Rims | Suspensionen |
Körperteile | Schmieröl | Injektoren |
Turbine | Windschutzscheibe | Übertragung |
Allgemeine Details
Automarke | Mitsubishi |
Modell | Carisma |
Generation | Carisma |
Karosserietyp | Limousine |
Anzahl der Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Abmessungen, Gewichte, Volumen
Länge | 4445 mm |
Breite | 1710 mm |
Höhe | 1405 mm |
Gewicht | 1145 kg |
Maximales Gewicht | 1675 kg |
Radstand | 2550 mm |
Vorderachse | 1455 mm |
Hinterachse | 1475 mm |
Bodenabstand | n/a mm |
Kraftstofftankinhalt | 60 Liter |
Maximales Gepäckvolumen | 430 l |
Mindestgepäckvolumen | n/a l |
Motor
Motorposition | Vorne, in Querrichtung |
Motorleistung | 1870 cm3 |
Kraftstoffsystem | Direkteinspritzun |
Turbine | Turbolader (Aufladung) |
Drehmoment | 176/2250 Nm |
Maximale Leistung | 4250 U/min |
Kraftstoffart | Diesel |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Inline |
Durchmesser der Zylinder | 80 mm |
Hub im Zylinder | 93 mm |
Verdichtungsverhältnis | 20.5 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventiltrieb | OHC |
Motormodell | n/a |
Räder & Bremsen
Radantrieb | Vorne |
ABS | Ja |
Lenkungstyp | Lenkgestell |
Servolenkung | Hydraulische Lenkung |
Vorderradbremsen | Belüftete Scheiben |
Hinterradbremsen | Trommel |
Vorderradaufhängung | Abgeschriebene Zahnstange |
Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
Reifengröße | 185/65R14 |
Felgengröße | n/a |
Drehdurchmesser | n/a Meter |
Mitsubishi Carisma 1.9 TD (90 Hp) Bilder
Es gibt eine gute Auswahl an Mitsubishi-Bildern bei Google – KLICKEN SIE HIER für Mitsubishi Carisma-Bilder.
Die oben dargestellten Daten für den Mitsubishi Carisma 1.9 TD (90 Hp) können Fehler enthalten. AutoData.wiki übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten. Wir sind stets bemüht, unsere Fahrzeugdatenbank zu verbessern. Wenn Sie also falsche Angaben entdecken, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.