Der von Daihatsu produzierte Atrai/extol 0.7 i V12 (64 Hp) verfügt über einen 659 cm3 großen Benzin A-80motor mit 64 PS. Das Modell ist 1999 in Produktion gegangen und n/a aus der Produktion genommen. Die Höchstgeschwindigkeit für den Daihatsu Atrai/extol 0.7 i V12 (64 Hp) beträgt n/a und es dauert n/a Sekunden, um 100 km/h aus dem Stand zu erreichen.
Überprüfen Sie unten die technischen Details und Spezifikationen für den Daihatsu Atrai/extol 0.7 i V12 (64 Hp):
Performance
Motor | 0.7 i V12 (64 Hp) |
Leistung | 64 PS |
Maximale Geschwindigkeit | n/a |
0-100 Km/h Beschleunigung | n/a Sekunden |
Kraftstoffverbrauch Urban | n/a Liter |
Kraftstoffverbrauch Extra-Urban | n/a Liter |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | n/a Liter |
Kraftstoffart | Benzin A-80 |
Gewicht | 960 kg |
Emissionsstandard | n/a |
Schaltgetriebe (# Gänge) | 5 |
Automatikgetriebe (# Gänge) | n/a |
Autoteile
Finden und bestellen Sie verschiedene Autoteile für den Daihatsu Atrai/extol 0.7 i V12 (64 Hp):
Reifen | Wheel Rims | Suspensionen |
Körperteile | Schmieröl | Injektoren |
Turbine | Windschutzscheibe | Übertragung |
Allgemeine Details
Automarke | Daihatsu |
Modell | Atrai/extol |
Generation | Atrai/extol |
Karosserietyp | Minivan |
Anzahl der Türen | 4 |
Sitze | 7 |
Abmessungen, Gewichte, Volumen
Länge | 3395 mm |
Breite | 1475 mm |
Höhe | 1865 mm |
Gewicht | 960 kg |
Maximales Gewicht | n/a kg |
Radstand | 2420 mm |
Vorderachse | 1285 mm |
Hinterachse | 1290 mm |
Bodenabstand | n/a mm |
Kraftstofftankinhalt | 46 Liter |
Maximales Gepäckvolumen | n/a l |
Mindestgepäckvolumen | n/a l |
Motor
Motorposition | Vorne, in Längsrichtung |
Motorleistung | 659 cm3 |
Kraftstoffsystem | Mehrpunkteinspritzung |
Turbine | Turbolader (Aufladung) |
Drehmoment | 107/3600 Nm |
Maximale Leistung | 6400 U/min |
Kraftstoffart | Benzin A-80 |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Position der Zylinder | Inline |
Durchmesser der Zylinder | 68 mm |
Hub im Zylinder | 60.5 mm |
Verdichtungsverhältnis | 8.6 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventiltrieb | DOHC |
Motormodell | n/a |
Räder & Bremsen
Radantrieb | Hinten |
ABS | Ja |
Lenkungstyp | Lenkgestell |
Servolenkung | Hydraulische Lenkung |
Vorderradbremsen | Belüftete Scheiben |
Hinterradbremsen | Trommel |
Vorderradaufhängung | Schraubenfeder |
Hinterradaufhängung | Schraubenfeder |
Reifengröße | 145/ R12 |
Felgengröße | n/a |
Drehdurchmesser | n/a Meter |
Daihatsu Atrai/extol 0.7 i V12 (64 Hp) Bilder
Es gibt eine gute Auswahl an Daihatsu-Bildern bei Google – KLICKEN SIE HIER für Daihatsu Atrai/extol-Bilder.
Die oben dargestellten Daten für den Daihatsu Atrai/extol 0.7 i V12 (64 Hp) können Fehler enthalten. AutoData.wiki übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten. Wir sind stets bemüht, unsere Fahrzeugdatenbank zu verbessern. Wenn Sie also falsche Angaben entdecken, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.