Der von Bentley produzierte Continental 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 Hp) verfügt über einen 5998 cm3 großen Benzin A-98motor mit 610 PS. Das Modell ist 2008 in Produktion gegangen und n/a aus der Produktion genommen. Die Höchstgeschwindigkeit für den Bentley Continental GT Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 Hp) beträgt 326 km/h und es dauert 4.5 Sekunden, um 100 km/h aus dem Stand zu erreichen.
Überprüfen Sie unten die technischen Details und Spezifikationen für den Bentley Continental GT Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 Hp):
Performance
Motor | 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 Hp) |
Leistung | 610 PS |
Maximale Geschwindigkeit | 326 km/h |
0-100 Km/h Beschleunigung | 4.5 Sekunden |
Kraftstoffverbrauch Urban | 25.3 Liter |
Kraftstoffverbrauch Extra-Urban | 11.6 Liter |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 16.6 Liter |
Kraftstoffart | Benzin A-98 |
Gewicht | 2350 kg |
Emissionsstandard | EURO V |
Schaltgetriebe (# Gänge) | n/a |
Automatikgetriebe (# Gänge) | 6 |
Autoteile
Finden und bestellen Sie verschiedene Autoteile für den Bentley Continental GT Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 Hp):
Reifen | Wheel Rims | Suspensionen |
Körperteile | Schmieröl | Injektoren |
Turbine | Windschutzscheibe | Übertragung |
Allgemeine Details
Automarke | Bentley |
Modell | Continental |
Generation | Continental GT Speed |
Karosserietyp | Coupe |
Anzahl der Türen | 2 |
Sitze | 4 |
Abmessungen, Gewichte, Volumen
Länge | 4804 mm |
Breite | 1916 mm |
Höhe | 1380 mm |
Gewicht | 2350 kg |
Maximales Gewicht | n/a kg |
Radstand | 2745 mm |
Vorderachse | 1623 mm |
Hinterachse | 1607 mm |
Bodenabstand | n/a mm |
Kraftstofftankinhalt | 90 Liter |
Maximales Gepäckvolumen | n/a l |
Mindestgepäckvolumen | 370 l |
Motor
Motorposition | Vorne, in Längsrichtung |
Motorleistung | 5998 cm3 |
Kraftstoffsystem | Mehrpunkteinspritzung |
Turbine | Turbolader (Aufladung) |
Drehmoment | 750/1750 Nm |
Maximale Leistung | 6000 U/min |
Kraftstoffart | Benzin A-98 |
Anzahl der Zylinder | 12 |
Position der Zylinder | W-Motor |
Durchmesser der Zylinder | 84 mm |
Hub im Zylinder | 90.2 mm |
Verdichtungsverhältnis | 9.5 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventiltrieb | DOHC |
Motormodell | n/a |
Räder & Bremsen
Radantrieb | Vollzeit 4×4 |
ABS | Ja |
Lenkungstyp | Lenkgestell |
Servolenkung | Hydraulische Lenkung |
Vorderradbremsen | Belüftete Scheiben |
Hinterradbremsen | Belüftete Scheiben |
Vorderradaufhängung | pneumatisches elastisches Element |
Hinterradaufhängung | pneumatisches elastisches Element |
Reifengröße | 275/35 R20 |
Felgengröße | n/a |
Drehdurchmesser | 11.2 Meter |
Bentley Continental GT Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 Hp) Bilder
Es gibt eine gute Auswahl an Bentley-Bildern bei Google – KLICKEN SIE HIER für Bentley Continental GT Speed-Bilder.
Die oben dargestellten Daten für den Bentley Continental GT Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 Hp) können Fehler enthalten. AutoData.wiki übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten. Wir sind stets bemüht, unsere Fahrzeugdatenbank zu verbessern. Wenn Sie also falsche Angaben entdecken, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.